[РЕЗУЛТАТИ] Други тест из Старозаветне историје 20.05.2021.
| 2020/2021 | ||
| Старозаветна историја - Катихетски смер | ||
| Презиме и име | 1. тест | 2. тест |
| АВРАМОВИЋ СТЕФАН | 5 | |
| АНЂЕЛКОВИЋ ОГЊЕН | 9 | 13 |
| АРСИЋ ДУШАН | 3 | 1 |
| БАЈАЦ ЖАРКО | 11 | 8 |
| БОЖОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | 13 | |
| ВАСИЋ БОРИС | 15 | 3 |
| ВЕСЕЛИНОВИЋ СТЕФАН | 13 | 14 |
| ВУКОТИЋ МИЛИЦА | 15 | 15 |
| ДАКИЋ МАРКО | 1 | 0 |
| ДИНИЋ АЛЕКСАНДАР | 4 | |
| ДОДИГ ДЕЈАН | 15 | 15 |
| ЂОКИЋ МИЛАН | 1 | 2 |
| ЂУРИЋ ДАНИЛО | 15 | 15 |
| ЂУКИЋ РАСТКО | 0 | |
| ЕРИЋ МИЛАН | 7 | 3 |
| ЖИВАНОВИЋ ВЕЉКО 19/016 | 10 | 10 |
| ЗЕЛИЋ ДУШАН | 15 | 13 |
| ИЛИЋ ГАВРИЛО | 5 | 0 |
| ЈАГОДИЋ ЂОРЂЕ | 7 | 4 |
| ЈАНКОВИЋ МИХАИЛО | 14 | |
| ЈАНЧИЋ ДУШАН | 4 | 11 |
| ЈЕВТИЋ МАЈА | 2 | 2 |
| КЕСИЋ НЕДЕЉКО | 2 | |
| КОВАЧЕВИЋ ДЕЈАН | 4 | 3 |
| КОС ДАМЈАН | 15 | 15 |
| КРЕМЕНОВИЋ НИКОЛА | 7 | 8 |
| ЛИПОВЧИЋ МАРКО | 4 | 6 |
| ЛУКИЋ ЛУКА | 9 | 8 |
| МАКСИМОВИЋ ФИЛИП | 15 | 13 |
| МАРЈАНОВИЋ ЛАЗАР | 15 | 13 |
| МИЛАЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР 18/066 | 14 | 9 |
| МИЛАНОВИЋ МИРКО | 14 | 15 |
| МИЛОВАЦ КОМНЕН | 6 | 0 |
| МИЉКОВИЋ ВУК | 8 | 15 |
| МИХАЈЛОВИЋ ЂОРЂЕ | 6 | 3 |
| МИХАЈЛОВИЋ МИЛОШ | 4 | 0 |
| ОРЛАНДИЋ МАРКО | 8 | |
| ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА | 10 | 12 |
| ПЕЈАНОВИЋ ИСИДОРА | 0 | |
| ПЕРИЋ ЦВЈЕТКО | 14 | 15 |
| ПЕТКОВИЋ НАТАЛИЈА | 5 | 5 |
| РАДЕНКОВИЋ ЈЕЛЕНА | 0 | 1 |
| РАДОВИЋ ЈАНКО | 15 | 14 |
| РАДОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА | 2 | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ СТЕФАН | 2 | 0 |
| РУТИЋ ДАРКО | 8 | 8 |
| САМАРЏИЋ СТЕФАН | 9 | 12 |
| СОКОЛОВ НАТАЛИЈА | 9 | |
| СПАСОЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ | 5 | 6 |
| СРЕЈИЋ МИЛЕНКО | 10 | 9 |
| СТАРОВЛАХ РАСТКО | 6 | 0 |
| СТРИКОВИЋ МАРКО | 0 | |
| ТОМИНЧИЋ МАРКО | 15 | 9 |
| ТОМИЋ НИКОЛА | 14 | |
| ТОШИЋ ЈОВАН | 3 | |
| ХУЈБЕР МИРОСЛАВ | 12 | 7 |
| ЦВЕТКОВИЋ МИЛАН | 9 | 0 |
| ШЋЕПАНОВИЋ ЛУКА | 4 | 0 |
| 19/008 | 15 | |
| 19/015 | 13 | 15 |
| 19/086 | 7 |
| 2020/2021 | ||
|
Старозаветна историја - Пастирски смер |
||
| Презиме и име | 1. тест | 2. тест |
| БОРОШИН МАРКО | 15 | |
| БОСАНАЦ НЕМАЊА | 6 | 9 |
| ВАСИЋ МИЛАН | 7 | 14 |
| ВУЈАКОВИЋ ВЛАДИМИР | 13 | 6 |
| ГЛИШИЋ НИКОЛА | 6 | |
| ГРОЗДАНИЋ БОЈАН | 5 | 5 |
| ДИНИЋ АЛЕКСАНДАР | ||
| ЈОКСИМОВИЋ НИКОЛА | 12 | 12 |
| КУЛЕНОВИЋ МАТИЈА | 5 | 14 |
| МАРИНКОВИЋ КОСТА | 2 | 15 |
| МАШИЋ СТЕФАН | 0 | 1 |
| МИЛИЧИЋ АЛЕКСАНДАР | 14 | 0 |
| МИНИЋ ДАВИД | 13 | 15 |
| ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР | 12 | 14 |
| ПАУНОВИЋ МИЛОРАД | 12 | 14 |
| РИСТИЋ БРАНКО | 15 | 13 |
| РИСТИЋ НЕМАЊА | 7 | |
| СПАСОЈЕВИЋ СРЂАН | 12 | 10 |
| СТЕФАНОВИЋ СТЕФАН | 9 | 3 |
| СТОЈАЧИЋ НИКОЛА | 15 | 15 |
| ТЕПАВАЦ НЕМАЊА | 9 | 0 |
| ТЕРЗИЋ ЛУКА | 12 | |
| ТЕРЗИЋ ПЕТАР | 0 | |
| ТИМОТИЈЕВИЋ МИХАИЛО | 9 | |
| ЋИРКОВИЋ НИКОЛА | 0 | 14 |
| ЧИЧА СТЕФАН | 12 |
| 2020/2021 | |
| Старозаветна историја - оба смера | |
| Први тест - надокнада март 2021 | |
| Презиме и име | |
| ФИЛИП МАКСИМОВИЋ | 15 |
| ЗЕЛИЋ ДУШАН | 15 |
| СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВИЋ | 13 |
| НЕМАЊА БОСАНАЦ | 6 |
| ВУЈАКОВИЋ ВЛАДИМИР | 13 |
| 19/054 | 10 |
| ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА | 10 |
| 19/045 НИКОЛА Т. | 8 |
| ГРИГОРИЈ БРАВО | 10 |
| КОСТА МАРИНКОВИЋ | 2 |
| ДАНИЛО ЂУРИЋ | 15 |
| АЛЕКСАНДАР МИЛАЈЧИЋ 18/066 | 14 |
| МАРКО МАКИЋ | 5 |
| ГАВРИЛО ИЛИЋ | 5 |
| ДАМЈАН КОС | 15 |
| ТЕПАВАЦ НЕМАЊА | 9 |
| ПЕШИКАН ЂОРЂЕ 19/099 | 0 |
| ДАНИЈЕЛ СТАНКИВУЋ 19/101 | 0 |
| КРЕМЕНОВИЋ НИКОЛА | 7 |
| МИЛОВАЦ КОМНЕН | 6 |
| АЛЕКСАНДАР МИЛИЧИЋ | 6 |
| ЂЕРКОВИЋ СТЕФАН | 3 |
| МАРКО ЛИПОВЧИЋ | 4 |
| СПАСОЈЕВИЋ СРЂАН | 12 |
| СТЕФАН САМАРЏИЋ 19/105 | 9 |
| АНЂЕЛКОВИЋ ОГЊЕН | 9 |