[РЕЗУЛТАТИ] Други тест из Старозаветне историје (катихетски и пастирски) 02.06.2020
| 2019/2020 | |
| Старозаветна историја - Катихетски смер | |
| Презиме и име | 2. колоквијум |
| ДАНИЈЕЛ ЋУРЛИЋ | 2 |
| 18/096 | 3 |
| ЧУКАРИЋ ЂОРЂЕ | 0 |
| МАРИЋ СТЕФАН | 11 |
| ЛЕПЕНАЦ ЈОВАН | 11 |
| ГЛИГИЋ СТЕФАН | 4 |
| МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА | 0 |
| МИОДРАГ МАРКОВИЋ | 13 |
| 18/062 | 8 |
| МИЛАНОВИЋ МИЛАН | 12 |
| КОЛОВИЋ МАРКО | 6 |
| КИСЕЛИЧКИ ВЛАДИМИР | 4 |
| ГУСКА ТЕОДОР | 4 |
| РИСТИЋ ИГОР | 2 |
| АЛЕКСА АЛЕКСИЋ | 1 |
| ЂОКИЋ АНА | 13 |
| ТРАЈКОВИЋ ЈОВАН | 2 |
| СТИКОВИЋ НЕМАЊА | 4 |
| ВЕЉКО КОШЕВИЋ | 10 |
| МИТАР МИРКОВИЋ | 15 |
| ПЕШИЋ НЕМАЊА | 11 |
| ЋУЛУМ ИГОР | 11 |
| ДАНИЈЕЛ ИГЊАТОВИЋ | 13 |
| 18/053 | 3 |
| СТАКИЋ СТЕФАН | 15 |
| ПЕТРОВИЋ ЗАРИЈА | 15 |
| РАДОВАН РАДИШИЋ | 5 |
| МИЛЕТИЋ МИЛАН | 5 |
| ПАЈИЋ СТЕФАН | 15 |
| ЉУБИЋ ЛАЗАР | 12 |
| СПАСОЈЕВИЋ МИХАИЛО | 10 |
| ВУКОТИЋ УРОШ | 4 |
| 18/064 | 4 |
| ИЧИН НИКОЛА | 9 |
| МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАН | 10 |
| ВУКМАН НИКОЛА | 8 |
| ТОШИЋ СТРАХИЊА | 6 |
| АНЂЕЛКА СТАНКОВИЋ | 4 |
| ПАВЛОВИЋ ЈОВАН | 8 |
| МАРЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ | 7 |
| ЈОКСИЋ ИВАН | 2 |
| СТОЈИСАВЉЕВИЋ ЛУКА | 5 |
| ЈОВИЋ НЕМАЊА | 4 |
| САВИЋ МИЛАН | 1 |
| 18/035 | 3 |
| БЈЕЛИЦА МИЛОШ | 4 |
| РАДОВАНОВИЋ НЕМАЊА | 8 |
| ГАВРИЛОВИЋ БОШКО | 8 |
| БОКУН МИЛИЦА | 12 |
| ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН | 12 |
| ДАШИЋ МАРКО | 6 |
| ЏОЛИЋ МИОДРАГ | 7 |
| ИВАНОВИЋ ДАВИД | 13 |
| ЖИВКОВИЋ МИЛАН | 10 |
| 18/039 | 12 |
| ЦИЦОВИЋ ЈЕЛЕНА | 12 |
| 2019/2020 | |
| Старозаветна историја - Пастирски смер | |
| Презиме и име | 2. колоквијум |
| ПУШКАР СТЕФАН | 0 |
| СМИЛИЋ УРОШ | 4 |
| ДУЈАКОВИЋ ЛАЗАР | 10 |
| 18/111 | 3 |
| КОВАЧЕВИЋ САВА | 13 |
| ЛИЈЕСКИЋ БОЖИДАР | 2 |
| 18/038 | 3 |
| МИЛОШЕВИЋ ЛУКА | 2 |
| МИРКОВИЋ НИКОЛА | 0 |
| ГАЈИЋ НЕМАЊА | 1 |
| ВУЈИНОВИЋ ВУК | 14 |
| КАИНОВИЋ ДРАГАН | 8 |
| НИКОЛИЋ СТЕФАН | 14 |
| ЂУРКОВИЋ ЛАЗАР | 1 |
| ЈОВИЧИЋ СРЂАН | 1 |
| МАРТИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | 14 |
| ДРАГОВИЋ ВАСИЛИЈЕ | 7 |
| ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 1 |
| СИМИЋ ЈОВАН | 3 |
| ЛАЗАР ЛАЗИЋ | 3 |
| НЕСТОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 9 |
| КЛЕПИЋ МИХАИЛО | 5 |
| ЖИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР | 12 |
| КУШРЕШАК НИКОЛА | 7 |
| КНЕЖЕВИЋ ДЕЈАН | 1 |
| СИБИНОВИЋ ДУШАН | 1 |
| МАЈСТОРОВИЋ ПЕТАР | 6 |
| ОДАВИЋ ЂОРЂЕ | 0 |
| РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 10 |
| 18/146 | 4 |
| ТАСЕВСКИ НЕМАЊА | 0 |
| ПАНТЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР | 7 |