[ОБАВЕШТЕЊА] Резултати теста из Старозаветне историје - катихетски смер
| 2018/2019 | |
| Старозаветна историја - Катихетски смер | |
| Презиме и име | 1. колоквијум | 
| Сентђерђи Марија 17/043 | 13 | 
| Биочанин Огњен 17/064 | 12 | 
| Величковић Никола 17/048 | 12 | 
| Цвијић Здравко 17/026 | 9 | 
| Младеновић Теодора 17/052 | 13 | 
| Јовановић Никола 17/020 | 15 | 
| Миљковић Страхиња 17/042 | 15 | 
| Миловановић Стеван 17/101 | 15 | 
| Томић Немања 17/135 | 7 | 
| Јвановић Јанко 17/009 | 13 | 
| Костић Милош 17/056 | 5 | 
| Јовановић Симо 17/061 | 8 | 
| Јовић Владимир 17/004 | 15 | 
| Васковић Бојан 17/154 | 3 | 
| Радосављевић Душан 17/018 | 13 | 
| Павловић Дејан 17/050 | 11 | 
| Машановић Немања 17/058 | 12 | 
| Пено Немања 17/024 | 15 | 
| Растока Дамјан 17/078 | 15 | 
| Поповић Никола 17/070 | 11 | 
| Мијаиловић Иван 17/044 | 12 | 
| Игњатовић Иринеј 17/067 | 15 | 
| Поповић Миодраг 17/054 | 14 | 
| Николоски Драган 17/023 | 15 | 
| Милосављевић Катарина 17/171 | 11 | 
| Шинжар Стефан 17/015 | 12 | 
| Вучковић Ђорђе 17/021 | 12 | 
| Станојевић Лука 17/037 | 11 | 
| Миленковић Михаило 17/003 | 15 | 
| Марковић Ђорђе 17/016 | 15 | 
| Стојановић Милијана 17/066 | 15 | 
| Тасић Александар 17/034 | 15 | 
| Раденовић Игор 17/040 | 14 | 
| Жунић Никола 17/115 | 15 | 
| Пекић Стефан 17/027 | 12 | 
| Пиљагић Војислав 17/165 | 8 | 
| Матић Предраг 17/073 | 9 | 
| Ђорђевић Милош 17/035 | 11 | 
| Милојевић Никола 17/074 | 8 | 
| Топаловић Славиша 17/051 | 11 | 
| Динић Урош 17/077 | 8 | 
| Веселиновић Немања 17/030 | 15 | 
| Станковић Гаврило 17/068 | 9 | 
| Мајсторовић Тома 17/082 | 11 | 
| Милићевић Душан 17/008 | 14 | 
| Петровић Петар 17/065 | 14 | 
| Машић Никола 17/071 | 6 | 
| Милић Душан 17/063 | 9 | 
| Ненадовић Бошко 17/112 | 5 | 
| Настић Богдан 17/157 | 15 | 
| Стојановић Лука 17/014 | 14 | 
| Маринковић Филип 17/010 | 14 | 
| Перић Анђела 17/007 | 15 | 
| Коснић Петра 17/106 | 15 | 
| Поповић Драгана 17/011 | 15 | 
| Павловић Петар 17/111 | 6 | 
| Пантић Милош 17/169 | 0 | 
| Цвијановић Дејан 17/109 | 0 | 
| Јовановић Никола 17/075 | 0 | 
| Анђелић Недељко 16/068 | 0 | 
| Шћепановић Милован 17/118 | 0 | 
| Субић Милош 17/119 | 5 | 
| Станковић Арденије 17/155 | 5 | 
| Долашевић Немања 17/039 | 5 | 
| Савовић Атанасије 17/049 | 4 | 
| Јокић Атанасије 17/045 | 9 | 
| Јовановић Урош 17/138 | 7 | 
| Тинтар Невенко 16/050 | 4 | 
| Ноновић Александар 17/161 | 9 | 
| Ћабак Стефан 17/080 | 5 | 
| Томић Недељко 17/053 | 7 | 
| Томић Бојан 17/093 | 11 | 
| Петровић Стеван 17/139 | 7 | 
| Пејчић Стефан 17/032 | 10 | 
| Стевановић Небојша 17/005 | 15 | 
асс. Данило Михајловић