[РЕЗУЛТАТИ] Тест из СЗ егзегезе и теологије (августовски 2020)
| 2019/2020 АВГУСТ рок | |
| Старозаветна егзегеза | |
| Презиме и име | БР. БОДОВА |
| ПОПОВИЋ МИОДРАГ | 15 |
| ВЕСЕЛИНОВИЋ НЕМАЊА | 12 |
| ПОПАДИЋ ГОРАН | 7 |
| ИЧИН ВАСИЛИЈА | 9 |
| КОСТИЋ МИЛОШ | 11 |
| МАРКОВИЋ НИКОЛА | 2 |
| ПАВЛОВИЋ ЈОВАН | 10 |
| ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШ | 9 |
| КЕЉАЦ ДРАГАН | 9 |
| МИЛИЋ МИЛАН | 2 |
| ЛАЗАРЕВИЋ УРОШ | 10 |
| ДУЊИЋ ДУШАН | 10 |
| ПЕРИЋ АНЂЕЛА | 15 |
| НИКОЛОСКИ ДРАГАН | 15 |
| ГАВРОВСКИ СТЕФАН | 10 |
| ПЕИЦА ПЕТАР | 11 |
| СТАНИСАВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ | 10 |
| ЗЕЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 6 |
| МОМИРОВ НИКОЛА | 10 |
| МИЛАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 11 |
| ЈОКИЋ МАРКО | 10 |
| ПОПОВИЋ ТОМИСЛАВ | 9 |
| ШКРБИЋ ВАСИЛИЈЕ | 13 |
| КУЗМАНОВИЋ МЛАДЕН | 11 |
| МАЈСТОРОВИЋ ТОМА | 10 |
| МИЛЕТИЋ МИЛОШ | 12 |
| СТАНКОВИЋ МИЛОШ | 7 |
| ЈОКИЋ АТАНАСИЈЕ | 11 |
| ВАСИЋ МИЛОШ | 9 |
| МАТИЋ ПРЕДРАГ | 13 |
| ГЛИГОРИЈЕВИЋ СРЕЋКО | 8 |
| ТОМИЋ ДИМИТРИЈЕ | 8 |
| РАДУЛОВИЋ ЈОВАН | 9 |
| СТЕВАНОВИЋ СТЕФАН | 1 |
| МАРИНКОВИЋ ФИЛИП | 15 |
| ФИЛИПОВИЋ МАРКО | 8 |
| АЛЕКСЕЈ ГОЈСОВИЋ | 10 |
| ИСАК ДЕНДА | 13 |
| ШИНЖАР СТЕФАН | 15 |
| ЈЕЛИЧИЋ АЛЕКСАНДАР | 13 |
| ОСТОЈИЋ УРОШ | 13 |
| МИЉКОВИЋ СТРАХИЊА | 14 |
| НОВАКОВИЋ ТЕШАН | 15 |
| ЖУНИЋ БРАНКО | 13 |
| СТАНОЈЕВИЋ ЛУКА | 15 |
| ПЕНО НЕМАЊА | 14 |
| ВЕЛИЧКОВИЋ НИКОЛА | 5 |
| ЈОВАНОВИЋ ЖЉЕКО | 4 |
| АДАМОВИЋ РАТКО | 5 |
| ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА | 5 |
| ПАВИЋЕВИЋ ИЛИЈА | 8 |
| 17/051 | 12 |
| ВОЈИНОВИЋ УРОШ | 9 |
| ТОДОРОВИЋ КАТАРИНА | 12 |
| МАРИЋ МЛАДЕН | 14 |
| КАТАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ | 10 |
| 2019/2020 АВГУСТ | |
| Старозаветна ТЕОЛОГИЈА | |
| Презиме и име | ОЦЕНА |
| СРЂАН ВАСИЛИЈЕВИЋ | 13 |
| ТРИВИЋ ИЛИЈА | 11 |
| МИХАЈЛОВИЋ ПАВЛЕ | 12 |
| ЂОРЂЕВИЋ СРЂАН | 10 |
| ВАСИЛИЋ НИКОЛА | 14 |
| СТЕВАНОВИЋ НИКОЛА | 9 |
| СЕНОВИЋ РАЈКО | 11 |
| АРСЕНОВИЋ НЕМАЊА | 9 |
| ВАСИЛИЋ ВИКТОР | 12 |
| РАДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 11 |
| БОРОШ ЉИЉАНА | 4 |
| ВУЧКОВИЋ СТРАХИЊА | 10 |
| АВРАМОВИЋ ЂОРЂЕ | 12 |
| ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКО | 8 |
| ПАВЛОВИЋ МИЛОШ | 14 |
| КОЈИЋ СТЕФАН | 10 |
| МИТИЋ ДУШАН | 10 |
| ЈОТИЋ ДОБРИВОЈЕ | 12 |
| ЈОКИЋ МИЛОШ | 5 |
| ЈОКИЋ ЛАЗАР | 14 |
| СТЕПАНИЋ ДРАГОСЛАВ | 11 |
| ТЕШАНОВИЋ ВЛАДИМИР | 11 |
| МИЛАНОВИЋ ГВОЗДЕН | 11 |
| КУЗМАНОВИЋ МИЛОШ | 12 |
| ВЛАЈКОВИЋ МИХАИЛО | 9 |
| МАЧКОВИЋ МИЛАН | 15 |
| ЂОРЂЕВИЋ НАТАЛИЈА | 15 |
| ПЕШИЋ ЈОВАН | 12 |
| СТОЈАНОВИЋ ЛАЗАР | 14 |